Вы еще не добавили товары в корзину.
Какой бы здоровой ни была пища, если кошка не захочет ее есть, от нее будет мало пользы!
- Взрослые кошки предпочитают особую формулу Macro Nutritional Profile.
- У взрослых кошек и котов, особенно стерилизованных или кастрированных, повышается риск заболевания мочекаменной болезнью.
- Их рацион должен содержать питательные вещества, необходимые для поддержания их жизненной энергии, и в то же время способствовать сохранению идеального веса.
INSTINCTIVE 12 является идеально сбалансированным рационом, соответствующим оптимальной формуле макронутриентного профиля (MNP*), инстинктивно предпочитаемый кошками.
![]() | Здоровая мочевыводящая система Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней. |
![]() | Поддержание идеального веса Исключительно аппетитные кусочки в желе умеренной калорийности способствуют сохранению идеального веса тела. |
* Макронутриентный профиль (MNP)
Аббревиатура MNP в продуктах INSTINCTIVE ROYAL CANIN означает формулу продукта с оптимальным балансом белков, жиров и углеводов, адаптированную к индивидуальным предпочтениям разных кошек. MNP гарантирует исключительную аппетитность и длительную привлекательность корма.
* Патент научно исследовательского центра Waltham Research Centre
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 или 2 пауча Instinctive + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
- Indoor 27
- Indoor Long Hair 35
- Outdoor 30
- Fit 32
- Exigent Aromatic Attraction 33
- Exigent Savour Sensation 35/30
- Exigent Protein Preference 42
- Sensible 33
- Sterilised 37
- Hair & Skin 33
- Oral Sensitive 30
- Intense Hairball 34
| Рекомендуемый суточный рацион: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес кошки (в кг) | Ниже нормы | Норма | Избы- точ- ный | Ниже нормы | Норма | Норма | Избы- точ- ный |
| паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грамм | 1 пауч + грамм | 2 пауча + грамм | 2 пауча + грамм | |
| 3 | 3 | 2 1/2 | - | 35-40 | 25 | 10 | - |
| 4 | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20-25 | 10-15 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 35-40 | 20-25 |
| 6 | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-55 | 30-35 |
| 7 | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 60-65 | 40-50 |
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Среднее содержание питательных веществ в готовом корме
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 12 |
| Жиры (%) | 3,3 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,7 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,05 |
| EPA + DHA (%) | - |
| Линолевая кислота (%) | 0,6 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Минеральные вещества (%) | 1,6 |
| Крахмал (%) | 1,0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,1 |
| Пищевые волокна (%) | 1,5 |
| Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 736 |
| Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 817 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,2 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Магний (%) | 0,02 |
| Калий (%) | 0,13 |
| Натрий (%) | 0,15 |
| Хлор (%) | 0,1 |
| Цинк (мг/кг) | 23 |
| Марганец (мг/кг) | 2 |
| Йод (мг/кг) | 0,2 |
| Селен (мг/кг) | 0,35 |
| Железо (мг/кг) | 35 |
| Медь (мг/кг) | 4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 9 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 100 |
| Витамин Е (мг/кг) | 12 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 6 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 2 |
| Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 8 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 1 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
| Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 10 |
| Биотин (мг/кг) | 0,04 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,4 |
| Холин (мг/кг) | 600 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Таурин (мг/кг) | 700 |






