Вы еще не добавили товары в корзину.
Для щенков средних размеров в период отъема до 2-месячного возраста. 
Для сук в последней трети беременности и во время лактации.

Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
 - Продукт современной науки от Royal Canin, START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков. 
- ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ЛАКТАЦИИДиетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации. 
- ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ТВЕРДЫЙ КОРМДиетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры). 
- ЛЕГКО РАЗМАЧИВАЕТСЯКрокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема. 

Рекомендуемая ежедневная дозировка
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 94 грамма)
Щенки в период отъема, грамм (г) или мерных стаканов (ст)
| ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослой собаки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | |||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 3-х недель | Babydog Milk | 30 | 3/8 | |||||
| 3-4 недели | 10 | 1/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 90 | 1 | 
| 4-5 недель | 30 | 3/8 | 70 | 6/8 | 100 | 1 1/8 | 155 | 1 5/8 | 
| 5-6 недель | 90 | 1 | 120 | 1 2/8 | 140 | 1 4/8 | 170 | 1 7/8 | 
| 6-7 недель | 120 | 1 2/8 | 150 | 1 5/8 | 190 | 2 | 225 | 2 3/8 | 
| 7-8 недель | 145 | 1 4/8 | 190 | 2 | 230 | 2 4/8 | 280 | 3 | 
Суки в период беременности (грамм или мерных стаканов)
| БЕРЕМЕННОСТЬ в неделях | ВЕС собаки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | |||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 недель | 185 | 2 | 245 | 2 5/8 | 305 | 3 2/8 | 360 | 3 7/8 | 
| 7 недель | 200 | 2 1/8 | 270 | 2 7/8 | 330 | 3 4/8 | 390 | 4 1/8 | 
| 8 недель | 215 | 2 2/8 | 290 | 3 1/8 | 360 | 3 7/8 | 425 | 4 4/8 | 
| 9 недель | 235 | 2 4/8 | 315 | 3 3/8 | 385 | 4 1/8 | 455 | 4 7/8 | 
| Лактация | без ограничений | |||||||
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительного белка*, кукуруза, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, соль жирной кислоты, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов и бетаглюканов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество | 
|---|---|
| Белки (%) | 30 | 
| Жиры (%) | 22 | 
| - линолевая кислота (%) | 4,51 | 
| - арахидоновая кислота (%) | - | 
| - Омега 6 (%) | 4,72 | 
| - Омега 3 (%) | 0,75 | 
| - EPA + DHA (%) | 0,3 | 
| Общая клетчатка (%) | 6,3 | 
| Минеральные вещества (%) | 7,5 | 
| Крахмал (%) | 26,2 | 
| Минеральные вещества | Количество | 
| Кальций (%) | 1,2 | 
| Фосфор (%) | 0,95 | 
| Натрий (%) | 0,4 | 
| Калий (%) | 0,8 | 
| Магний (%) | 0,08 | 
| Медь (мг/кг) | 15 | 
| Железо (мг/кг) | 209 | 
| Марганец (мг/кг) | 74 | 
| Цинк (мг/кг) | 242 | 
| Селен (мг/кг) | 0,16 | 
| Йод (мг/кг) | 3,6 | 
| Витамины | Количество | 
| Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 | 
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 | 
| Витамин Е (мг/кг) | 600 | 
| Витамин С (мг/кг) | 300 | 
| Витамин В1 (мг/кг) | 5,1 | 
| Витамин В2 (мг/кг) | 4,7 | 
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 30,9 | 
| Витамин В6 (мг/кг) | 10 | 
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 | 
| Ниацин (мг/кг) | 18,3 | 
| Биотин (мг/кг) | 1,32 | 
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,0 | 
| Холин (мг/кг) | 1700 | 
| Другие вещества | Количество | 
| Таурин (%) | 0,18 | 
| L-карнитин (мг/кг) | 50 | 
| Лютеин (мг/кг) | 5 | 
| Обменная энергия | Количество | 
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC74 (ккал/кг) | 4428 | 
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 (ккал/кг) | 4012 | 
| Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin (ккал/кг) | 4251 | 

 
                             
  
                         
                         
                         
                         
                         
	 
             
             
             
             
             
             
             
             
            


